NACIONALES
ONAMET pronostica lluvias moderadas en varios puntos del país
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó para la tarde y la noche de este sábado lluvias moderas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la cercanía de un sistema frontal al noroeste del país.
Estas precipitaciones se sentirán en las regiones noroeste, norte, nordeste, la llanura oriental y la Cordillera Central.
Mientras que para mañana, el sistema frontal se ubicará sobre la porción norte del territorio nacional, favoreciendo los nublados desde horas de la madrugada hasta entrada la noche, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento en gran parte del país; las cuales, estarán especialmente concentradas hacia localidades de las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste y los sistemas montañosos.
Las temperaturas estarán más agradables a partir de esta la noche y la madrugada, principalmente hacia las zonas de montaña y los valles del interior.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|
T.Máx. C | T.Min. C | |
Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y ocasionales tronadas. | 28/30 | 15/17 |
Puerto Plata | Mayormente nublado con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 27/29 | 16/18 |
Duarte | Nublados al final de la tarde y la noche con aguaceros dispersos. | 27/ 29 | 16/18 |
Constanza | Medio nublado a nublado ocasiones con aguaceros y aisladas tronadas. | 18/22 | 05/10 |
Peravia | Nublados al final de la tarde y la noche con aguaceros y tronadas. | 29/ 31 | 20/22 |
San Pedro de Macorís | Cielo despejado a nubes dispersas con aumentos nubosos en la madrugada. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Cielo despejado a nubes dispersas con aumentos nubosos en la madrugada. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado a nublado con aguacero, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones. | 28/ 30 | 17/19 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con aguacero, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones | 28/ 30 | 17/19 |
San Cristóbal | Parcialmente nublado a nublado con aguaceros y ocasionales tronadas. | 28/ 31 | 18/29 |
Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento. | 28/ 31 | 20/22 |
Montecristi | Medio nublado a nublado con aguacero, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones | 29/ 31 | 18/20 |
Azua | Incrementos nubosos al final de la tarde y noche con aguaceros y tronadas distanciadas. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado a nublado con aguacero, tronadas y ráfagas de viento ocasionales. | 28/ 30 | 15/18 |
Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubasco distanciados. | 29/31 | 20/22 |
La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento. |
You must be logged in to post a comment Login